DOLAR 42,6094 0.04%
EURO 49,6190 0.12%
ALTIN 5.754,09-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.207 s Değişim: -0.28% -31,34 Adet:   5.105 Mio.Lot Hacim:   129.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,50 0,17 17:59:52
  • ECILC 87,00 -2,36 17:59:13
  • ECOGR 21,44 -0,28 17:59:57
  • ECZYT 322,50 -2,12 17:59:15
  • EDATA 5,52 -1,43 17:59:55
  • EDIP 35,32 0,97 17:59:11
  • EFOR 30,98 -0,13 17:59:57
  • EGEEN 7.470,00 1,91 17:59:24
  • EGEGY 23,90 -1,16 17:59:12
  • EGEPO 7,28 1,39 17:59:53
  • EGGUB 97,40 0,00 17:58:10
  • EGPRO 25,02 -1,11 17:59:46
  • EGSER 3,04 -1,94 17:55:17
  • EKGYO 20,60 -0,96 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,40 -5,94 14:00:00
  • EKOS 27,14 0,15 17:59:45
  • EKSUN 5,61 -0,18 17:58:09
  • ELITE 30,62 -3,41 17:58:59
  • EMKEL 71,90 -1,03 17:59:57
  • EMNIS 169,00 0,00 14:00:00
  • ENDAE 14,24 0,28 17:59:45
  • ENERY 10,32 -0,77 17:59:44
  • ENJSA 83,85 -0,95 17:59:59
  • ENKAI 81,00 -0,67 17:59:30
  • ENSRI 14,80 -9,98 17:59:51
  • ENTRA 10,57 1,63 17:59:50
  • EPLAS 5,13 -0,58 17:59:33
  • ERBOS 181,80 -0,76 17:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,95 -0,07 17:59:55
  • EREGL 24,16 -0,33 18:00:00
  • ERSU 17,69 -0,95 17:59:44
  • ESCAR 21,12 1,34 17:59:44
  • ESCOM 3,03 -0,66 17:59:50
  • ESEN 6,15 -9,96 17:59:35
  • ETILR 4,11 9,89 17:57:40
  • ETYAT 25,68 -3,02 17:59:35
  • EUHOL 12,10 -2,42 17:55:11
  • EUKYO 14,38 2,86 17:56:20
  • EUPWR 30,12 -5,16 17:59:49
  • EUREN 6,37 0,79 17:59:59
  • EUYO 12,86 0,47 17:55:28
  • EYGYO 3,69 -1,34 17:55:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.