DOLAR 38,5604 0.3%
EURO 43,7662 0.47%
ALTIN 4.020,470,42
BITCOIN 37367210.68069%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.176 s Değişim: 1.08% 97,91 Adet:   2.311 Mio.Lot Hacim:   58.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 -0,06 17:11:06
  • AGHOL 272,75 -0,09 17:11:05
  • AGROT 7,92 2,33 17:11:13
  • AHGAZ 21,34 0,09 17:10:31
  • AKBNK 49,48 2,02 17:11:21
  • AKSA 9,84 2,93 17:11:18
  • AKSEN 31,66 1,80 17:11:07
  • ALARK 91,05 -0,65 17:11:01
  • ALFAS 44,66 0,22 17:11:14
  • ALTNY 75,35 -0,66 17:11:13
  • ANHYT 80,15 -0,31 17:11:04
  • ANSGR 88,55 1,26 17:11:19
  • ARCLK 113,40 -0,26 17:11:17
  • ARDYZ 25,40 1,28 17:10:22
  • ASELS 129,30 -4,22 17:11:21
  • ASTOR 97,45 -3,03 17:11:06
  • AVPGY 50,40 -0,98 17:11:20
  • BERA 15,21 4,61 17:11:10
  • BIMAS 469,25 4,05 17:11:20
  • BRSAN 362,25 -0,21 17:11:16
  • BRYAT 2.051,00 -3,25 16:58:15
  • BSOKE 20,58 -0,77 17:10:30
  • BTCIM 5,33 0,76 17:11:21
  • CANTE 1,62 0,62 17:11:08
  • CCOLA 52,85 1,44 17:09:56
  • CIMSA 46,88 0,21 17:11:06
  • CLEBI 2.607,50 3,68 17:11:14
  • CWENE 15,21 0,86 17:11:06
  • DOAS 205,10 4,91 17:11:12
  • DOHOL 15,47 -0,58 17:10:52
  • ECILC 44,04 0,55 17:10:07
  • EFORC 88,35 1,26 17:11:21
  • EGEEN 8.975,00 0,90 17:10:00
  • EKGYO 12,12 5,21 17:11:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,09 0,99 17:11:11
  • ENJSA 54,60 0,83 17:11:20
  • ENKAI 62,90 -1,72 17:11:07
  • EREGL 23,14 2,84 17:11:14
  • EUPWR 24,94 -0,32 17:11:07
  • FROTO 898,00 1,41 17:11:19
  • GARAN 103,50 0,78 17:11:13
  • GESAN 40,36 -0,35 17:11:15
  • GOLTS 384,25 -0,13 17:09:24
  • GRTHO 298,00 -0,67 17:07:40
  • GSRAY 2,11 3,94 17:11:21
  • GUBRF 277,25 1,00 17:11:22
  • HALKB 20,20 0,50 17:11:21
  • HEKTS 3,11 0,65 17:10:16
  • IEYHO 11,42 9,91 17:02:52
  • ISCTR 10,36 0,58 17:11:21
  • ISMEN 35,70 -1,00 17:11:22
  • KARSN 10,46 2,75 17:11:06
  • KCAER 12,50 1,63 17:10:28
  • KCHOL 139,10 1,02 17:11:19
  • KONTR 27,22 0,00 17:10:50
  • KONYA 6.007,50 -0,33 17:10:56
  • KOZAA 85,90 -0,69 17:11:04
  • KOZAL 25,02 0,48 17:11:09
  • KRDMD 23,80 2,50 17:11:15
  • KTLEV 83,50 9,22 17:11:22
  • LMKDC 26,68 -3,89 17:11:13
  • MAGEN 27,12 1,95 17:09:08
  • MAVI 32,74 1,43 17:11:21
  • MGROS 493,75 3,19 17:11:20
  • MIATK 35,02 0,81 17:11:20
  • MPARK 335,50 2,76 17:10:49
  • OBAMS 74,20 9,44 17:11:18
  • ODAS 4,85 0,62 17:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 382,25 1,33 17:10:57
  • OYAKC 23,06 -1,62 17:11:21
  • PASEU 63,70 2,33 17:11:13
  • PETKM 16,37 1,36 17:11:15
  • PGSUS 233,70 4,85 17:11:06
  • RALYH 120,00 1,87 17:11:05
  • REEDR 11,59 1,76 17:11:16
  • RYGYO 14,01 0,36 17:10:48
  • SAHOL 75,05 2,46 17:11:21
  • SASA 4,17 -1,42 17:11:13
  • SELEC 64,90 1,17 17:09:33
  • SISE 34,34 0,41 17:11:20
  • SKBNK 5,27 1,74 17:08:48
  • SMRTG 30,44 0,07 17:11:02
  • SOKM 37,76 0,43 17:10:42
  • TABGD 166,00 -0,48 17:11:10
  • TAVHL 229,30 0,35 17:11:06
  • TCELL 89,50 -0,44 17:11:06
  • THYAO 292,75 2,99 17:11:19
  • TKFEN 138,00 0,73 17:10:44
  • TOASO 199,40 -0,30 17:11:17
  • TSKB 10,51 0,48 17:11:21
  • TTKOM 53,25 1,43 17:11:15
  • TTRAK 608,00 0,08 17:11:22
  • TUPRS 124,60 -0,08 17:11:18
  • TURSG 17,57 0,23 17:10:50
  • ULKER 108,10 1,50 17:11:06
  • VAKBN 21,18 2,22 17:11:19
  • VESTL 41,26 2,18 17:10:49
  • YEOTK 42,34 0,00 17:10:50
  • YKBNK 23,06 1,32 17:11:20
  • ZOREN 3,24 1,25 17:11:04